Sign In | Join Free | My uabig.com |
|
Brand Name : Non-Branded.
Model Number : 1350998080 / 5102W8
Certification : ISO9001
Place of Origin : Guangdong ,China
MOQ : 1 piece
Price : Negotiation
Payment Terms : T/T, Western Union, PayPal, L/C, Alipay ,Bank transfer, MoneyGram,D/A,L/C
Supply Ability : 30000 pieces per month
Delivery Time : 1-5 working days after received your payment
Packaging Details : Neutral packing and accept customer's special packaging demand.
Type : Auto Chassis Parts Air Suspension Spring
Car Make : Citroen Peugeot Jumper 2006-2016.
OE number : 1350998080 / 5102W8
Warranty : 12 Months
Gross Weight : 3 kgs / pcs.
Year : 2006-2016
MOQ : 1 PCS.
Material : Rubber and Steel
Rear Air Suspension Damper Air Bag Bellows 5102W8 for Citroen Peugeot Jumper 2006-2016.
Quick Details:
Item | Auto parts Air Spring |
Application | For Citroen Peugeot Jumper. 2006-2016 |
Warranty | 12 months |
OEM |
1350998080 / 5102W8
|
Brand | Non-Branded. |
Payment term | Paypal ,T/T, Western union ,Money Gram ,Cash. |
Pacakage | Exporting standard packed |
Delivery time | Within 3 days after confirming the payment |
MOQ | 1 PCS |
Shipping | DHL,UPS,FEDEX ,TNT,ARAMEX or as customers' requirements. |
Main market | European countries , Middle-east ,East south Asian , American and some in African |
Product Pictures:
Compatible With the Following Models:
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
Citroën | Jumper Bus | 2006/04-2006/12 | -- | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2019/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Citroën | Jumper Bus | 2006/04-2006/12 | -- | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2019/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2019/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Citroën | Jumper Bus | 2015/07-2019/12 | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Citroën | Jumper Bus | 2015/07-2019/12 | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Citroën | Jumper Bus | 2015/07-2019/12 | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Citroën | Jumper Bus | 2010/07-2019/12 | -- | 3.0 HDi 155 | 2999 ccm, 115 KW, 157 PS | |
Citroën | Jumper Bus | 2006/09-2006/12 | -- | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS | |
Citroën | Jumper Bus | 2011/07-2019/12 | -- | 3.0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Citroën | Jumper Kasten | 2006/04-2006/12 | -- | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Citroën | Jumper Kasten | 2011/07-2019/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Citroën | Jumper Kasten | 2006/04-2006/12 | -- | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Citroën | Jumper Kasten | 2011/07-2019/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Citroën | Jumper Kasten | 2011/07-2019/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Citroën | Jumper Kasten | 2016/04-2019/12 | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Citroën | Jumper Kasten | 2016/04-2019/12 | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Citroën | Jumper Kasten | 2016/04-2019/12 | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Citroën | Jumper Kasten | 2016/04-2019/12 | -- | 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
|
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
Citroën | Jumper Kasten | 2010/07-2019/12 | -- | 3.0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Citroën | Jumper Kasten | 2010/07-2019/12 | -- | 3.0 HDi 155 | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS | |
Citroën | Jumper Kasten | 2006/09-2006/12 | -- | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KW, 157 PS | |
Citroën | Jumper Kasten | 2011/07-2019/12 | -- | 3.0 HDi 180 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Peugeot | Boxer Bus | 2006/04-2019/12 | -- | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Peugeot | Boxer Bus | 2011/03-2019/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Peugeot | Boxer Bus | 2006/04-2019/12 | -- | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Peugeot | Boxer Bus | 2011/03-2019/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Peugeot | Boxer Bus | 2011/03-2019/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS | |
Peugeot | Boxer Bus | 2015/07-2019/12 | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Peugeot | Boxer Bus | 2015/07-2019/12 | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Peugeot | Boxer Bus | 2015/07-2019/12 | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Peugeot | Boxer Bus | 2010/04-2019/12 | -- | 3.0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Peugeot | Boxer Bus | 2006/04-2019/12 | -- | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KW, 156 PS | |
Peugeot | Boxer Bus | 2011/03-2019/12 | -- | 3.0 HDi 175 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS | |
Peugeot | Boxer Kasten | 2006/04-2019/12 | -- | 2.2 HDi 100 | 2198 ccm, 74 KW, 101 PS | |
Peugeot | Boxer Kasten | 2011/03-2019/12 | -- | 2.2 HDi 110 | 2198 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Peugeot | Boxer Kasten | 2006/04-2019/12 | -- | 2.2 HDi 120 | 2198 ccm, 88 KW, 120 PS | |
Peugeot | Boxer Kasten | 2011/03-2019/12 | -- | 2.2 HDi 130 | 2198 ccm, 96 KW, 131 PS | |
Peugeot | Boxer Kasten | 2011/03-2019/12 | -- | 2.2 HDi 150 | 2198 ccm, 110 KW, 150 PS |
Einschränkungen | Marke | Modell | Baujahr | Plattform | Typ | Motor |
Peugeot | Boxer Kasten | 2015/07-2019/12 | -- | 2.0 BlueHDi 110 | 1997 ccm, 81 KW, 110 PS | |
Peugeot | Boxer Kasten | 2015/07-2019/12 | -- | 2.0 BlueHDi 130 | 1997 ccm, 96 KW, 130 PS | |
Peugeot | Boxer Kasten | 2015/07-2019/12 | -- | 2.0 BlueHDi 160 | 1997 ccm, 120 KW, 163 PS | |
Peugeot | Boxer Kasten | 2008/09-2009/12 | -- | 3.0 D | 2999 ccm, 116 KW, 158 PS | |
Peugeot | Boxer Kasten | 2006/07-2010/12 | -- | 3.0 HDi | 2999 ccm, 115 KW, 156 PS | |
Peugeot | Boxer Kasten | 2010/04-2019/12 | -- | 3.0 HDi 145 | 2999 ccm, 107 KW, 146 PS | |
Peugeot | Boxer Kasten | 2006/04-2019/12 | -- | 3.0 HDi 160 | 2999 ccm, 116 KW, 156 PS | |
Peugeot | Boxer Kasten | 2011/03-2019/12 | -- | 3.0 HDi 175 | 2999 ccm, 130 KW, 177 PS |
FAQ:
Plz be free to contact us for more details!!
![]() |
Rear Air Suspension Damper Air Bag Bellows 5102W8 For Citroen Peugeot Jumper 2006-2016 Images |